J. Mannschaftswertung:                    
2. Punktspiel der Bezirksklasse Mitte
                     
1. MSV05 BM/Spr. 1           Schnitt: 0,000
Nr.: Nachname Vorname   Sp.Nr. Kat. R1 R2 R3 R4 Wertung
1. Falsche Nummer!     37060   0 0 0 0 0
2. Falsche Nummer!     34119   0 0 0 0 0
3. Falsche Nummer!     37065   0 0 0 0 0
4. Falsche Nummer!     34118   0 0 0 0 0
5.           0 0 0 0 0
  1 Streicher   0 0 0 0 0
                     
2. BGC Diepholz 2           Schnitt: 0,000
Nr.: Nachname Vorname   Sp.Nr. Kat. R1 R2 R3 R4 Wertung
1. Falsche Nummer!     64989   0 0 0 0 0
2. Falsche Nummer!     36567   0 0 0 0 0
3. Falsche Nummer!     36292   0 0 0 0 0
4. Falsche Nummer!     35546   0 0 0 0 0
5.           0 0 0 0 0
  1 Streicher   0 0 0 0 0
                     
3. BGC Bad Nenndorf 2           Schnitt: 0,000
Nr.: Nachname Vorname   Sp.Nr. Kat. R1 R2 R3 R4 Wertung
1. Falsche Nummer!     40389   26 0 0 0 #REF!
2. Falsche Nummer!     46800   0 0 0 0 0
3. Falsche Nummer!     31933   0 0 0 0 0
4. Falsche Nummer!     43414   0 0 0 0 0
5. Falsche Nummer!     66117   0 0 0 0 0
  1 Streicher, Spieler Nr. 5 nicht in der Wertung!   0 0 0 0 0
                     
4. SC Bad Münder 1           Schnitt: 0,000
Nr.: Nachname Vorname   Sp.Nr. Kat. R1 R2 R3 R4 Wertung
1. Falsche Nummer!     32952   0 0 0 0 0
2. Falsche Nummer!     34030   0 0 0 0 0
3. Falsche Nummer!     32907   0 0 0 0 0
4. Falsche Nummer!     18898   0 0 0 0 0
5.           0 0 0 0 0
  1 Streicher   0 0 0 0 0
                     
5. 1. BGC Hannover 4           Schnitt: 0,000
Nr.: Nachname Vorname   Sp.Nr. Kat. R1 R2 R3 R4 Wertung
1. Falsche Nummer!     32891   0 0 0 0 0
2. Falsche Nummer!     62733   0 0 0 0 0
3. Falsche Nummer!     33312   0 0 0 0 0
4. Falsche Nummer!     34361   0 0 0 0 0
5.           0 0 0 0 0
  1 Streicher   0 0 0 0 0
                     
6. BGC Bad Nenndorf 3           Schnitt: 0,000
Nr.: Nachname Vorname   Sp.Nr. Kat. R1 R2 R3 R4 Wertung
1. Falsche Nummer!     44936   0 0 0 0 0
2. Falsche Nummer!     66118   0 0 0 0 0
3. Falsche Nummer!     26119   0 0 0 0 0
4. Falsche Nummer!     46606   0 0 0 0 0
5. Falsche Nummer!     31055   0 0 0 0 0
  1 Streicher, Spieler Nr. 5 nicht in der Wertung!   0 0 0 0 0
                     
7. MSV05 BM/Spr. 2           Schnitt: 0,000
Nr.: Nachname Vorname   Sp.Nr. Kat. R1 R2 R3 R4 Wertung
1. Falsche Nummer!     37063   0 0 0 0 0
2. Falsche Nummer!     65406   0 0 0 0 0
3. Falsche Nummer!     65404   0 0 0 0 0
4. Falsche Nummer!     34432   0 0 0 0 0
5.           0 0 0 0 0
  1 Streicher   0 0 0 0 0
                     
8. 1. BGC Hannover 6           Schnitt: 0,000
Nr.: Nachname Vorname   Sp.Nr. Kat. R1 R2 R3 R4 Wertung
1. Falsche Nummer!     66133   0 0 0 0 0
2. Falsche Nummer!     66134   0 0 0 0 0
3. Falsche Nummer!     44689   0 0 0 0 0
4. Falsche Nummer!     66363   0 0 0 0 0
5.           0 0 0 0 0
  1 Streicher   0 0 0 0 0
                     
9. 1. BGC Hannover 5           Schnitt: 0,000
Nr.: Nachname Vorname   Sp.Nr. Kat. R1 R2 R3 R4 Wertung
1. Falsche Nummer!     38455   0 0 0 0 0
2. Falsche Nummer!     1549   0 0 0 0 0
3. Falsche Nummer!     1989   0 0 0 0 0
4. Falsche Nummer!     64902   0 0 0 0 0
5. Falsche Nummer!     1322   0 0 0 0 0
  1 Streicher, Spieler Nr. 5 nicht in der Wertung!   0 0 0 0 0
                     
10. BGC Diepholz 3           Schnitt: 0,000
Nr.: Nachname Vorname   Sp.Nr. Kat. R1 R2 R3 R4 Wertung
1. Falsche Nummer!     66708   0 0 0 0 0
2. Falsche Nummer!     40603   31 0 0 0 #REF!
3. Falsche Nummer!     44723   0 0 0 0 0
4. Falsche Nummer!     50002   0 0 0 0 0
5.           0 0 0 0 0
  1 Streicher   0 0 0 0 0
                     
11. SC Bad Münder 2           Schnitt: 0,000
Nr.: Nachname Vorname   Sp.Nr. Kat. R1 R2 R3 R4 Wertung
1. Falsche Nummer!     32908   0 0 0 0 0
2. Falsche Nummer!     32906   0 0 0 0 0
3. Falsche Nummer!     32951   0 0 0 0 0
4. Falsche Nummer!     34564   0 0 0 0 0
5.           0 0 0 0 0
  1 Streicher   0 0 0 0 0
                     
12. BGC Diepholz 4                  
Nr.: Nachname Vorname   Sp.Nr. Kat. R1 R2 R3 R4 Wertung
1.           0 0 0 0 0
2.           0 0 0 0 0
3.           0 0 0 0 0
4.           0 0 0 0 0
5.           0 0 0 0 0
  Kein Streicher   0 0 0 0 437